Karte Rangliste

LIBRALINO*22

LIBRALINO*22
Punkte:2.407.661
Rang:35
Besiegte Gegner: 10.076.765 (62.)
Stamm: KI


Dörfer (249) Koordinaten Punkte
N0|L!m!T_001
437|436 10.000
N0|L!m!T_002
440|430 10.005
N0|L!m!T_003
443|426 10.003
N0|L!m!T_004
444|425 10.000
N0|L!m!T_005
418|403 10.000
N0|L!m!T_006
415|402 10.341
N0|L!m!T_007
438|429 10.000
N0|L!m!T_008
441|431 10.005
N0|L!m!T_009
430|403 10.000
N0|L!m!T_010
423|402 10.000
N0|L!m!T_011
428|399 10.067
N0|L!m!T_012
422|403 10.000
N0|L!m!T_013
424|413 10.011
N0|L!m!T_014
420|400 10.019
N0|L!m!T_015
423|415 10.002
N0|L!m!T_016
423|414 10.064
N0|L!m!T_017
425|410 10.000
N0|L!m!T_018
419|418 10.342
N0|L!m!T_019
425|396 10.069
N0|L!m!T_020
422|400 10.064
N0|L!m!T_021
426|417 10.000
N0|L!m!T_022
416|407 10.141
N0|L!m!T_023
422|401 10.000
N0|L!m!T_024
414|404 10.019
N0|L!m!T_025
414|409 10.000
N0|L!m!T_026
414|411 10.542
N0|L!m!T_027
418|408 10.005
N0|L!m!T_028
420|401 10.069
N0|L!m!T_029
419|408 10.002
N0|L!m!T_030
422|396 10.019
N0|L!m!T_031
426|399 10.000
N0|L!m!T_032
434|406 10.002
N0|L!m!T_033
434|407 10.005
N0|L!m!T_034
425|395 10.005
N0|L!m!T_035
424|395 10.011
N0|L!m!T_036
407|412 10.019
N0|L!m!T_037
407|411 10.003
N0|L!m!T_038
414|412 10.005
N0|L!m!T_039
415|411 10.008
N0|L!m!T_040
411|410 10.005
N0|L!m!T_041
410|414 10.019
N0|L!m!T_042
407|413 10.019
N0|L!m!T_043
407|415 10.002
N0|L!m!T_044
404|408 10.002
N0|L!m!T_045
404|409 10.019
N0|L!m!T_046
413|413 10.005
N0|L!m!T_047
413|412 10.000
N0|L!m!T_048
410|415 10.019
N0|L!m!T_049
401|408 10.019
N0|L!m!T_050
408|414 10.019
N0|L!m!T_051
405|409 10.005
N0|L!m!T_052
414|413 10.019
N0|L!m!T_053
405|414 10.019
N0|L!m!T_054
409|403 10.160
N0|L!m!T_055
406|413 10.000
N0|L!m!T_056
407|403 10.019
N0|L!m!T_057
442|408 10.064
N0|L!m!T_058
423|400 10.002
N0|L!m!T_059
410|403 10.019
N0|L!m!T_060
410|404 10.002
N0|L!m!T_061
409|401 10.019
N0|L!m!T_062
408|401 10.002
N0|L!m!T_063
412|398 10.019
N0|L!m!T_064
412|400 10.160
N0|L!m!T_065
411|400 10.019
N0|L!m!T_066
410|402 10.002
N0|L!m!T_067
410|393 10.083
N0|L!m!T_068
432|406 10.003
N0|L!m!T_069
404|396 10.000
N0|L!m!T_070
403|394 10.002
N0|L!m!T_071
410|392 10.019
N0|L!m!T_072
411|387 10.072
N0|L!m!T_073
406|392 10.019
N0|L!m!T_074
439|429 10.354
N0|L!m!T_075
440|429 10.008
N0|L!m!T_076
439|427 10.005
N0|L!m!T_077
437|429 10.067
N0|L!m!T_078
437|426 10.069
N0|L!m!T_079
397|408 10.019
N0|L!m!T_080
400|407 10.019
N0|L!m!T_081
403|409 10.019
N0|L!m!T_082
402|407 10.019
N0|L!m!T_083
398|409 10.019
N0|L!m!T_084
402|409 11.678
N0|L!m!T_085
398|410 10.019
N0|L!m!T_086
395|407 10.019
N0|L!m!T_087
405|412 11.678
N0|L!m!T_088
403|405 12.154
N0|L!m!T_089
393|408 10.005
N0|L!m!T_090
399|404 10.083
N0|L!m!T_091
398|404 10.019
N0|L!m!T_092
403|390 10.083
N0|L!m!T_093
407|399 10.019
N0|L!m!T_094
406|400 10.083
N0|L!m!T_095
398|395 10.019
N0|L!m!T_096
400|403 10.019
N0|L!m!T_097
397|397 10.019
N0|L!m!T_098
400|399 10.160
N0|L!m!T_099
388|399 10.000
N0|L!m!T_100
406|415 10.003
Alle restlichen 149 Dörfer anzeigen
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
Die Frage ist nicht wie, sondern wann.

Endspurt!

Tägliche Erfolge
1x Angreifer des Tages

Besiege als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 08.10.2025 (109.074 Einheiten)


2x Großmacht des Tages

Erobere die meisten Dörfer in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 03.11.2025 (17 Dörfer)


 
Wachstumserfolge
Kontinentscorer (Gold - Stufe 4)

Schaffe es in die Top 1 eines Kontinents!


 
Andere Erfolge
Dienstzeit (Gold - Stufe 15)

Spiele "Die Stämme" für 15 Jahre.