Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 SUFF. 418.621 21 19.934 105 3.987
27 peace% 398.733 12 33.228 71 5.616
28 KI2 317.226 29 10.939 70 4.532
29 JJM 299.146 30 9.972 81 3.693
30 , , , 298.058 22 13.548 75 3.974
31 WH 280.152 21 13.341 74 3.786
32 HDE-E 273.129 17 16.066 56 4.877
33 /NE/ 248.999 21 11.857 76 3.276
34 peace² 226.632 18 12.591 51 4.444
35 -RV- 223.062 16 13.941 69 3.233
36 .:ES:. 220.892 29 7.617 73 3.026
37 FFG² 213.508 17 12.559 58 3.681
38 BTR241 193.497 27 7.167 60 3.225
39 ~Mond~ 188.623 27 6.986 60 3.144
40 RAGE 175.154 29 6.040 54 3.244
41 -WH- 159.746 16 9.984 53 3.014
42 RING 159.732 5 31.946 28 5.705
43 zZ² 146.267 16 9.142 40 3.657
44 *WVA* 138.606 23 6.026 48 2.888
45 {Sm-K} 137.136 27 5.079 51 2.689
46 AMBU 136.815 14 9.773 30 4.561
47 CoE 126.014 30 4.200 52 2.423
48 STM 110.762 25 4.430 35 3.165
49 BAUM 108.268 16 6.767 33 3.281
50 WOLF 106.982 30 3.566 40 2.675
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: